Dieser Browser wird leider nicht unterstützt. | ![]() |
Abfahrt Departure/Départ | Liebstedt Hbf |
Zeit Time/Temps | Über Via | Ziel Destination | Gleis Platform/Voice |
08:30 | F2 | Morgens Früh | Später | 2 | ||
14:00 | RB0815 | Treppe | Dachboden | 5 | ||
14:22 | TEST | TEST | TEST | 2a | ||
18:30 | RB0815 | Geisweid, Weidenau, Kreuztal | 3 | |||
23:30 | RB1 | Littfeld | Krombach | 2 | ||
23:35 | BUSSEV | Siegen-Geisweid | ||||
23:37 | ABR 89453 | Eichen(Kr Siegen), Kreuztal-Littfeld, Welschen Ennest, Kirchhundem, | Finnentrop | 3 |
Ankunft Arrivals/Arrivées |
Zeit Time/Temps | Über Via | Von From | Gleis Platform/Voice |
18:00 | ICE12 | Littfeld, Krombach | Hagen | 2 | ||
18:30 | RB0815 | Geisweid, Weidenau, Kreuztal | Siegen | 3 | ||
21:00 | Test | Test | Test | 2a | ||
22:00 | IC1 | Siegen, Kreuztal | Gießen | 1 | ||
22:00 | ABR 89123 | Bergdorf, Wendel 2 | Schattenbahnhof 1 | 1 | ||
22:06 | IC17 | Frankfurt | Koblenz | 1 | ||
22:06 | IC18 | Frankfurt | Koblenz | 1 |